CAMPEONATO NACIONAL 1970 -
TORNEO METROPOLITANO
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS %
Union Española 14 10 2 2 23 10 13 22 78,6 (1*)
Universidad Catolica 14 9 2 3 30 18 12 20 71,4 (2*)
Colo Colo 14 6 3 5 20 16 4 15 53,6 (3*)
Universidad de Chile 14 4 7 3 28 25 3 15 53,6 (4*)
O'Higgins 14 3 6 5 19 21 -2 12 42,9 (5*)
Palestino 14 4 3 7 21 27 -6 11 39,3
Audax Italiano 14 3 4 7 18 27 -9 10 35,7
Magallanes 14 2 3 9 12 27 -15 7 25
(1*) Recibe bonificacion de 5 puntos para 2º Fase
(2*) Recibe bonificacion de 4 puntos para 2º Fase
(3*) Recibe bonificacion de 3 puntos para 2º Fase
(4*) Recibe bonificacion de 2 puntos para 2º Fase
(5*) Recibe bonificacion de 1 punto para 2º Fase

Resultados

Partidos